- |   | Jan 26, 1989 (34) |  | €350k |
- | | Jan 6, 1999 (24) |  | €75k |
- |   | Jan 7, 2000 (23) | 
 | €600k |
- | | Aug 12, 1999 (24) |  | €175k |
- |   | Jul 6, 1995 (28) | 
 | €150k |
- | | Oct 17, 1989 (34) |  | €100k |
- | | Mar 26, 1999 (24) |  | €250k |
- | | Mar 5, 2001 (22) |  | €175k |
- |   | Aug 25, 1998 (25) | 
 | €275k |
- |   | Feb 12, 2000 (23) |  | €25k |
- |   | Feb 19, 2003 (20) |  | €25k |
- |   | May 14, 1987 (36) | 
 | €10k |
- | | Mar 14, 2001 (22) | 
 | €500k |
- |   | Feb 23, 1990 (33) |  | €75k |
- |   | Sep 28, 1996 (27) |  | €25k |
- |   | May 6, 1995 (28) |  | €350k |
- | | May 9, 2002 (21) |  | €275k |
- |   | Jun 29, 1995 (28) |  | €200k |
- |   | Jul 25, 1997 (26) |  | €125k |
- | | Jun 10, 1994 (29) |  | €400k |
- | | Jul 25, 2002 (21) |  | €275k |
- | | Jun 11, 1994 (29) |  | €375k |
- | | Feb 28, 1996 (27) |  | €150k |
- |   | Mar 30, 1999 (24) |  | €150k |
- |   | Aug 17, 1991 (32) |  | €125k |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfpsKquMyeqmaZpKGytbXCqGScpKWXfLTAwKurrJ2ZqbJwwsSrnKKmX2aFc4I%3D
Share!